U toku 2008. godine u okviru ispitivanja novih domaćih sorti i uvođenja u proizvodnju stranih sorti povrća postavljeno je 40 mikroogleda sa ukupno 304 sorti.
R. br. | Vrsta | Broj sorti u ispitivanju u 2008. godini | |
I godina | II godina | ||
1. | Boranija (niska) | 2 | 5 |
2. | Dinja | 8 | / |
3. | Tikvica | 3 | / |
4. | Crni luk | 8 | 7 |
5. | Crni luk - zimski | 3 | / |
6. | Luk srebrnjak | 3 | / |
7. | Grašak | 3 | 5 |
8. | Karfiol | 6 | 6 |
9. | Keleraba | 1 | 2 |
10. | Kornišon | 4 | 13 |
11. | Krastavac (zaštićen prostor) | 2 | 7 |
12. | Krompir | 7 | 13 |
13. | Kupus (rani) | 6 | 4 |
14. | Kupus rani - plastenik | 2 | / |
15. | Kupus (letnji) | 2 | / |
16. | Kupus (kasni) | 11 | 6 |
17. | Brokoli | 2 | 7 |
18. | Kelj | 2 | / |
19. | Kelj pupčar | 2 | / |
20. | Lubenica | 11 | 5 |
21. | Podloge za lubenicu | 4 | / |
22. | Mrkva | 4 | 7 |
23. | Mrkva - flake tip | 2 | / |
24. | Paprika (zaštićen prostor) | 7 | 5 |
25. | Paprika (otvoreno polje) | 12 | 5 |
26. | Začinska paprika | 8 | / |
27. | Paradajz (zaštićen prostor) | 12 | 7 |
28. | Paradajz (otvoreno polje) | 13 | 2 |
29. | Paradajz - hidroponija | 4 | / |
30. | Rotkvica | / | 2 |
31. | Patlidžan | 2 | 1 |
32. | Salata - prolećna | 12 | 3 |
33. | Salata - letnja | 1 | / |
34. | Salata - jesenja | 4 | / |
35. | Salata (zaštićen prostor) | 2 | 5 |
36. | Praziluk | / | 2 |
37. | Celer | 2 | 2 |
38. | Peršun | 2 | / |
39. | Cvekla | 3 | / |
40. | Aljma | 1 | / |
UKUPNO | 183 | 121 | |
304 |
Svaka vrsta se ispituje na najmanje 3 lokaliteta.Ogledi su postavljeni na 17 lokaliteta:
- "Agroinstitut" - Sombor
- Trbušani - M.Pavlović
- "Centar za povrtarstvo" - Smederevska Palanka
- Žabalj - M. Andelić
- "Seme Čačak" - Preljina
- "Solanum Komerc" - Guča
- Šurjan - R. Tabački
- "Poljocentar" - Odžaci
- Sipic - Ž. Ðordević
- "Naucni institut za ratarstvo i povrtarstvo" - Novi Sad
-"Ecolend"doo – Lunjevac
- "Agrozavod" – Vrbas
- "Poljoprivredno- veterinarska škola sa domom učenika" – Svilajnac
- Bajmok – Z.Matoš
- Poljoprivredna stanica Senta
- Kanjiža – P.Robert
- Carevac - porodica Mirković
Pored proizvodnih ogleda (VCU), na lokalitetu u "Agroinstitutu" u Somboru postavljeni ogledi za utvrđivanje različitosti, stabilnosti i ujednačenosti (DUS - test) sa ukupno 16 sorti. A u postupku repriznavanja nalaze se 32 sorte za koje se takođe radi DUS test. Na istom lokalitetu izvršena je kontrola uzoraka referentne kolekcije.